Choisissez votre plan
3 plans pour s'adapter à vos besoins et à votre organisation.
Populaire
Programme
Amplify
1 500+ collaborateurs · À partir de 100 recrutements/an
Demandez une démo
Engagement 3 ans
Jusqu'à 30 ambassadeurs
- Q&A conversationnel
- Réponses audio & vidéo
- IA Stella avancée (RAG, persona, modération, suggestions, détection obsolescence)
- SSO
- Fusion questions
- Capsules
- ATS
- Widget embed
- Multilingue
- Gamification
- Live chat & live video
- Analytics & rapport IA
- Export CSV & rapport email
- Branding personnalisé
- Formation personnalisée
Écosystème
Scale
Groupes multi-entités
Demandez une démo
Engagement 3 ans
Ambassadeurs illimités
- Tout Programme +
- Multi-filiale + partage tokens
- Ambassadeurs illimités
- Account manager dédié
Offre Éducation
Éducation
Campus
Education
Écoles et universités · Recrutement étudiants et collaborateurs
Demandez une démo
Engagement 2 ans
Jusqu'à 30 ambassadeurs
- Comme Programme mais pour l'éducation
- SSO
- Widget
- Multilingue
- Formation étudiants
Comparaison détaillée
Toutes les fonctionnalités par plan
| Fonctionnalité | Programme | Écosystème | Campus |
|---|---|---|---|
| Q&A & Contenu | |||
| Question RTE | |||
| Modération | |||
| Réponse audio/vidéo | |||
| Meilleure réponse | |||
| Question épinglée/anonyme/privée | |||
| Fusion question | |||
| Mention/like | |||
| Catégorie personnalisable | |||
| Tag | |||
| Assignation questions aux ambassadeurs | |||
| Détection question obsolète | |||
| Photo couverture par question (manuel) | |||
| Rôles & Membres | |||
| 3 niveaux de rôle | |||
| Profil enrichi | |||
| Publier | |||
| Masqué | |||
| Promouvoir candidat → ambassadeur | |||
| Inscription/Google connect | |||
| SSO | |||
| Profil nom public et anonyme | |||
| Tracking d'activité par company | |||
| Blacklist/shadowban/bloquer candidat | |||
| Live & Interactions | |||
| Live chat | |||
| Live chat video | |||
| Rappel live chat | |||
| Intelligence Artificielle | |||
| Question similaire | |||
| Réponse auto Stella RAG | |||
| Auto-catégorisation IA | |||
| Assignation automatique IA | |||
| Question similaire IA | |||
| Photo couverture auto via IA | |||
| Assistant de réécriture | |||
| Analytics rapport IA | |||
| IA Persona | |||
| Modération IA automatique | |||
| Suggestion réponse ambassadeurs | |||
| Résumé IA des conversations | |||
| Détection auto questions obsolètes | |||
| Engagement | |||
| Gamification | |||
| Capsule | |||
| Analytics & Export | |||
| KPI dashboard analytics | |||
| Export data CSV | |||
| Rapport mensuel par email | |||
| Modération/sécurité/blacklist | |||
| Flag | |||
| Intégrations & Technique | |||
| ATS | |||
| Widget | |||
| Multi-filiale | |||
| Partage tokens multi-filiale | |||
| Branding personnalisé | |||
| Multilingue | |||
| Import/export des datas | |||
| Sécurité | |||
| RGPD/sécurité/anonymisation | |||
| Notif in-app | |||
Questions fréquentes
Oui, upgrade possible à tout moment. Le surcoût est calculé au prorata.
Oui, hébergement France/UE, infrastructure, mises à jour et support inclus.
Oui. Campus : 2 ans. Programme et Écosystème : 3 ans.
Oui, il est conçu pour les établissements d'enseignement supérieur et centres de formation.