Choisissez votre plan
5 plans pour s'adapter à vos besoins et à votre organisation.
Découverte
Connect
Jusqu'à 500 collaborateurs · Moins de 50 recrutements/an
Engagement 1 an
Jusqu'à 10 ambassadeurs
- Q&A conversationnel
- Modération manuelle + blacklist
- 3 niveaux de rôle
- Dashboard analytics
- Notifications temps réel
- Hébergement France
- RGPD & sécurité
Réseau
Engage
Jusqu'à 1 500 collaborateurs · Moins de 100 recrutements/an
Engagement 1 an
Jusqu'à 20 ambassadeurs
- Tout Découverte +
- Réponses audio & vidéo
- IA Stella (RAG, catégorisation, réécriture)
- Analytics & rapport IA
- Gamification
- Live chat & live video
- Export CSV & rapport email
- Branding personnalisé
Programme
Amplify
1 500+ collaborateurs · À partir de 100 recrutements/an
Engagement 3 ans
Jusqu'à 30 ambassadeurs
- Tout Réseau +
- SSO
- Fusion questions
- IA avancée (persona, modération, suggestions, détection obsolescence)
- Capsules
- ATS
- Widget embed
- Multilingue
- Formation personnalisée
Écosystème
Scale
Groupes multi-entités
Engagement 3 ans
Ambassadeurs illimités
- Tout Programme +
- Multi-filiale + partage tokens
- Ambassadeurs illimités
- Account manager dédié
Campus
Education
Écoles et universités · Recrutement étudiants et collaborateurs
Engagement 2 ans
Jusqu'à 30 ambassadeurs
- Comme Programme mais pour l'éducation
- SSO
- Widget
- Multilingue
- Formation étudiants
Comparaison détaillée
Toutes les fonctionnalités par plan
| Fonctionnalité | Découverte | Réseau | Programme | Écosystème | Campus |
|---|---|---|---|---|---|
| Q&A & Contenu | |||||
| Question RTE | |||||
| Modération | |||||
| Réponse audio/vidéo | |||||
| Meilleure réponse | |||||
| Question épinglée/anonyme/privée | |||||
| Fusion question | |||||
| Mention/like | |||||
| Catégorie personnalisable | |||||
| Tag | |||||
| Assignation questions aux ambassadeurs | |||||
| Détection question obsolète | |||||
| Photo couverture par question (manuel) | |||||
| Rôles & Membres | |||||
| 3 niveaux de rôle | |||||
| Profil enrichi | |||||
| Publier | |||||
| Masqué | |||||
| Promouvoir candidat → ambassadeur | |||||
| Inscription/Google connect | |||||
| SSO | |||||
| Profil nom public et anonyme | |||||
| Tracking d'activité par company | |||||
| Blacklist/shadowban/bloquer candidat | |||||
| Live & Interactions | |||||
| Live chat | |||||
| Live chat video | |||||
| Rappel live chat | |||||
| Intelligence Artificielle | |||||
| Question similaire | |||||
| Réponse auto Stella RAG | |||||
| Auto-catégorisation IA | |||||
| Assignation automatique IA | |||||
| Question similaire IA | |||||
| Photo couverture auto via IA | |||||
| Assistant de réécriture | |||||
| Analytics rapport IA | |||||
| IA Persona | |||||
| Modération IA automatique | |||||
| Suggestion réponse ambassadeurs | |||||
| Résumé IA des conversations | |||||
| Détection auto questions obsolètes | |||||
| Engagement | |||||
| Gamification | |||||
| Capsule | |||||
| Analytics & Export | |||||
| KPI dashboard analytics | |||||
| Export data CSV | |||||
| Rapport mensuel par email | |||||
| Modération/sécurité/blacklist | |||||
| Flag | |||||
| Intégrations & Technique | |||||
| ATS | |||||
| Widget | |||||
| Multi-filiale | |||||
| Partage tokens multi-filiale | |||||
| Branding personnalisé | |||||
| Multilingue | |||||
| Import/export des datas | |||||
| Sécurité | |||||
| RGPD/sécurité/anonymisation | |||||
| Notif in-app | |||||
Questions fréquentes
Oui, upgrade possible à tout moment. Le surcoût est calculé au prorata.
Oui, hébergement France/UE, infrastructure, mises à jour et support inclus.
Oui. Découverte et Réseau : 1 an. Campus : 2 ans. Programme et Écosystème : 3 ans. Le paiement mensuel est disponible pour Découverte et Réseau.
Oui, il est conçu pour les établissements d'enseignement supérieur et centres de formation.